Kode Paket | 3775445 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Biaya Pengawasan Konstruksi Pembangunan BangunanGedung Negara Sederhana Dengan Nilai Konstruksi Fisik1.000 Jt S.D. <1.025 Jt | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 03. URAIAN SINGKAT KONSULTAN PENGAWASAN REHABILITASI PEMELIHARAAN GEDUNGDAU 2024.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tebing Tinggi | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 27.475.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 27.461.400,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |